Gift Card Balance
Enter the code below to redeem your gift card
G'day, mate!
Looks like you're from across the ditch.
Other Customers Also Purchased
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Top supplements for functional fitness, focusing on performance, hydration, and recovery during high-intensity training.
It’s time to break boundaries, set new record and push to your limit with all new Freak3d Juic3d. We don’t do half here at Anabolix, we set the standard high to get you to your limits like you have never seen it before!
The secrets to a longer, healthier life with Longevity Supplements. From NMN and resveratrol to collagen and magnesium, these science-backed formulas support cellular health, brain function, and overall vitality. Fuel your body with essential nutrients and take control of your aging journey.
Free to Join - Cash back rewards on every purchase you make - Discover rewards
Xtend by Scivation is a premium BCAA supplement designed to support athletic performance, muscle recovery, and body composition. Whether you're training at the gym, engaging in high-intensity workouts, or maintaining an active lifestyle, Xtend provides essential nutrients to fuel your performance and recovery. With its scientifically formulated BCAA ratio, Xtend helps optimise muscle function, reduce fatigue, and enhance endurance.
Benefits of Xtend by Scivation:
How should I take Xtend?
Mix one scoop with approximately 250mL of water and consume during exercise or throughout the day on non-training days. Adjust serving size based on training intensity and body weight.
Can I take Xtend on rest days?
Yes, Xtend can be consumed on non-training days to support recovery and hydration, ensuring optimal muscle function even when you're not exercising.
Power your workouts and recovery with Xtend by Scivation – the ultimate BCAA formula for athletes and fitness enthusiasts.
Mix 1 serving (1 level scoop) with 500ml of water. Stir or shake and consume during exercise on training days or throughout the day on non-training days.
blue raspberry ice | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 200 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1.
smash apple | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5 FD&C Blue Lake #1 .
Italian blood orange | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5,FD&C Red #40 .
watermelon explosion | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Artificial Flavours, Sucralose, Malic Acid, Acesulfame Potassium, Red Lake #40 .
glacial grape | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Red #40.
lemon lime squeeze | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 210 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Yellow #5.
strawberry kiwi splash | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40.
mango madness | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40, FD&C Yellow #5.
blue raspberry ice | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 200 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1.
smash apple | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5 FD&C Blue Lake #1 .
Italian blood orange | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5,FD&C Red #40 .
watermelon explosion | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Artificial Flavours, Sucralose, Malic Acid, Acesulfame Potassium, Red Lake #40 .
glacial grape | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Red #40.
lemon lime squeeze | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 210 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Yellow #5.
strawberry kiwi splash | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40.
mango madness | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40, FD&C Yellow #5.
knockout fruit punch | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40 FD&C Blue Lake #1 .
NUTRITION INFORMATION | Serving Size: 1 Serve |
---|---|
Calories | 0 |
Total Carbohydrate | 0 g / 0% |
- Sugars | 0 g |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg / 32% |
Sodium | 220 mg / 9% |
Potassium | 200 mg / 6% |
L-Leucine | 3,500 mg |
L-Glutamine | 2,500 mg |
L-Isoleucine | 1,750 mg |
L-Valine | 1,750 mg |
Electrolyte Blend | 1,140 mg |
- Sodium Citrate / Potassium Chloride / Sodium Chloride | |
Citrulline Malate (1:1) | 1,000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1.
Warning - This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
Nutrition information may vary slightly between flavours. For details on a specific flavour, please contact customer service.
This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping PolicyXtend by Scivation is a premium BCAA supplement designed to support athletic performance, muscle recovery, and body composition. Whether you're training at the gym, engaging in high-intensity workouts, or maintaining an active lifestyle, Xtend provides essential nutrients to fuel your performance and recovery. With its scientifically formulated BCAA ratio, Xtend helps optimise muscle function, reduce fatigue, and enhance endurance.
Benefits of Xtend by Scivation:
How should I take Xtend?
Mix one scoop with approximately 250mL of water and consume during exercise or throughout the day on non-training days. Adjust serving size based on training intensity and body weight.
Can I take Xtend on rest days?
Yes, Xtend can be consumed on non-training days to support recovery and hydration, ensuring optimal muscle function even when you're not exercising.
Power your workouts and recovery with Xtend by Scivation – the ultimate BCAA formula for athletes and fitness enthusiasts.
Mix 1 serving (1 level scoop) with 500ml of water. Stir or shake and consume during exercise on training days or throughout the day on non-training days.
blue raspberry ice | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 200 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1.
smash apple | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5 FD&C Blue Lake #1 .
Italian blood orange | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5,FD&C Red #40 .
watermelon explosion | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Artificial Flavours, Sucralose, Malic Acid, Acesulfame Potassium, Red Lake #40 .
glacial grape | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Red #40.
lemon lime squeeze | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 210 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Yellow #5.
strawberry kiwi splash | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40.
mango madness | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40, FD&C Yellow #5.
blue raspberry ice | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 200 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1.
smash apple | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5 FD&C Blue Lake #1 .
Italian blood orange | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Acesulfame Potassium, FD&C Yellow #5,FD&C Red #40 .
watermelon explosion | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Artificial Flavours, Sucralose, Malic Acid, Acesulfame Potassium, Red Lake #40 .
glacial grape | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Red #40.
lemon lime squeeze | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 210 mg | 6% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Blue Lake #1, FD&C Yellow #5.
strawberry kiwi splash | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40.
mango madness | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 180 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Silicon Dioxide, Natural & Artificial Flavours, Malic Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40, FD&C Yellow #5.
knockout fruit punch | amount per serving | %DV |
---|---|---|
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate 0g | 0% | |
- Sugars | 0g | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochlorine) | 640 mcg | 32% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
L-Leucine | 3500 mg | |
L-Glutamine | 2500 mg | |
L-Isoleucine | 1750 mg | |
L-Valine | 1750 mg | |
Electrolyte Blend | 1140 mg | |
- Sodium Citrate /Potassium Chloride /Sodium Chloride | ||
Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg |
Other Ingredients - Citric Acid, Natural & Artificial Flavours, Sucralose, Silicon Dioxide, Malic Acid, Acesulfame Potassium, FD&C Red Lake #40 FD&C Blue Lake #1 .
