Gift Card Balance
Enter the code below to redeem your gift card
G'day, mate!
Looks like you're from across the ditch.
Other Customers Also Purchased
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Top supplements for functional fitness, focusing on performance, hydration, and recovery during high-intensity training.
It’s time to break boundaries, set new record and push to your limit with all new Freak3d Juic3d. We don’t do half here at Anabolix, we set the standard high to get you to your limits like you have never seen it before!
The secrets to a longer, healthier life with Longevity Supplements. From NMN and resveratrol to collagen and magnesium, these science-backed formulas support cellular health, brain function, and overall vitality. Fuel your body with essential nutrients and take control of your aging journey.
Free to Join - Cash back rewards on every purchase you make - Discover rewards
The Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs contains everything you need for clean, sustained energy. Available in delicious, refreshing flavours, take your fat-burning experience to a whole new game! Read more
Take your energy drink to a whole new game! Welcome to EHP Labs' latest addition - Oxyshred (Ultra Energy RTD). This refreshing, ready-to-drink energy drink comes in delicious and insane flavours, delivering you a good amount of caffeine without the nasty crashes.
Take your energy to a new game with this new type of energy that only Oxyshred delivers! This Ultra Energy RTD delivers clean and sustained energy without the crash. With a combination of different sources of caffeine including guarana, caffeine anhydrous and green tea extract, you'll feel the full power of Oxyshred (Ultra Energy RTD). No need for a shaker or tub. You can quickly just grab, open, go and get results NOW!
The Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs also contains specific ingredients designed to support thermogenesis in the body, providing you're following a proper diet and exercise plan. Take your good vibes to a whole new level and grab a can of Oxyshred RTD today!
Boost your energy levels and grab this pick me up ready to drink Oxyshred (Ultra Energy RTD). The perfect energy drink and thermogenic fat burner in one can! What are you waiting for! Grab, go and get results now!
Shop Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs X Ghostbusters™ - featuring unique and nostalgic flavours. The Slimer flavour channels the iconic Ghostbusters™ vibe with a zesty tropical lime twist, reminiscent of the classic Ecto Cooler. Meanwhile, Proton Blast blends pineapple, passionfruit, and sweet strawberry for a vibrant tropical tangerine experience that’s as electrifying as crossing the streams.
Elevate your energy game with Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs—packed with clean, crash-free energy, thermogenic support, and delicious flavours. Grab a can today to fuel your day with good vibes and powerful performance!
Guava Paradise | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Ingredients: Filtered Sparkling Carbonated Water, L-Carnitine Tartrate, Natural Flavour, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Sodium Citrate), Taurine, Sweetener (Sucralose), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Bitter Orange Extract, Inositol, Preservative (Potassium Sorbate), Natural Fruit Juice Colour, Green Tea Extract, Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinamide (Vitamin B3), Guar Gum, Guarana Seed Extract, Chromium Picolinate, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Calcium Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Vitamin B12.
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Kiwi Strawberry | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Passionfruit | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Pina Colada | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Peach Candy Rings | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Guava Paradise | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Kiwi Strawberry | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Passionfruit | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Pina Colada | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Peach Candy Rings | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Not suitable for persons under 18 years of age, pregnant, lactating or nursing women. This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. If you are a performance athlete, please check with your sanctioning body prior to use to ensure compliance. Contains caffeine.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping PolicyTake your energy drink to a whole new game! Welcome to EHP Labs' latest addition - Oxyshred (Ultra Energy RTD). This refreshing, ready-to-drink energy drink comes in delicious and insane flavours, delivering you a good amount of caffeine without the nasty crashes.
Take your energy to a new game with this new type of energy that only Oxyshred delivers! This Ultra Energy RTD delivers clean and sustained energy without the crash. With a combination of different sources of caffeine including guarana, caffeine anhydrous and green tea extract, you'll feel the full power of Oxyshred (Ultra Energy RTD). No need for a shaker or tub. You can quickly just grab, open, go and get results NOW!
The Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs also contains specific ingredients designed to support thermogenesis in the body, providing you're following a proper diet and exercise plan. Take your good vibes to a whole new level and grab a can of Oxyshred RTD today!
Boost your energy levels and grab this pick me up ready to drink Oxyshred (Ultra Energy RTD). The perfect energy drink and thermogenic fat burner in one can! What are you waiting for! Grab, go and get results now!
Shop Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs X Ghostbusters™ - featuring unique and nostalgic flavours. The Slimer flavour channels the iconic Ghostbusters™ vibe with a zesty tropical lime twist, reminiscent of the classic Ecto Cooler. Meanwhile, Proton Blast blends pineapple, passionfruit, and sweet strawberry for a vibrant tropical tangerine experience that’s as electrifying as crossing the streams.
Elevate your energy game with Oxyshred (Ultra Energy RTD) by EHP Labs—packed with clean, crash-free energy, thermogenic support, and delicious flavours. Grab a can today to fuel your day with good vibes and powerful performance!
Guava Paradise | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Ingredients: Filtered Sparkling Carbonated Water, L-Carnitine Tartrate, Natural Flavour, Acidity Regulators (Citric Acid, Malic Acid, Sodium Citrate), Taurine, Sweetener (Sucralose), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Bitter Orange Extract, Inositol, Preservative (Potassium Sorbate), Natural Fruit Juice Colour, Green Tea Extract, Ascorbic Acid (Vitamin C), Nicotinamide (Vitamin B3), Guar Gum, Guarana Seed Extract, Chromium Picolinate, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Calcium Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Vitamin B12.
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Kiwi Strawberry | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Passionfruit | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Pina Colada | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Peach Candy Rings | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Guava Paradise | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Kiwi Strawberry | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Passionfruit | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Pina Colada | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Peach Candy Rings | Ave. Quantity Per Serve 1 can (355mL) | Ave. Quantity Per 100mL |
---|---|---|
Energy | 10kJ | 2.8kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat: Total | 0g | 0g |
- Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
- Sugars | 0g | 0g |
Sodium | 20mg | 5.6mg |
COMPOSITION INFORMATION | ||
Caffeine | 113mg | 32mg |
Calcium | 10mg | 2.8mg |
Potassium | 20mg | 5.6mg |
Vitamin C | 50mg | 14mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.6mg | 0.17mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8mg | 0.23mg |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 5.6mg |
Vitamin B6 | 1mg | 0.28mg |
Vitamin B12 | 0.9μg | 0.25μg |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2mg | 0.56mg |
Chromium | 12μg | 3.4μg |
Total Caffeine: 113mg per serving (32% of 355mL volume).
Not suitable for persons under 18 years of age, pregnant, lactating or nursing women. This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. If you are a performance athlete, please check with your sanctioning body prior to use to ensure compliance. Contains caffeine.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping PolicyGet access to your rewards, referrals, and more