Having issues signing in?
Use one of the following methods below to sign in.
G'day, mate!
Looks like you're from across the ditch.
Other Customers Also Purchased
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Top supplements for functional fitness, focusing on performance, hydration, and recovery during high-intensity training.
It’s time to break boundaries, set new record and push to your limit with all new Freak3d Juic3d. We don’t do half here at Anabolix, we set the standard high to get you to your limits like you have never seen it before!
The secrets to a longer, healthier life with Longevity Supplements. From NMN and resveratrol to collagen and magnesium, these science-backed formulas support cellular health, brain function, and overall vitality. Fuel your body with essential nutrients and take control of your aging journey.
Free to Join - Cash back rewards on every purchase you make - Discover rewards
Casein is a dairy protein that is slowly digested by the body. This is due to the formation of a clot inside the stomach, which will take longer to be digested. Because of the slow release, this type of protein is ideal to be ingested before bed or throughout the day when you go for long periods of not refuelling the body.
Muscle Nation has crafted a casein protein, which is made of 90% casein and concentrate delivering 25.2g of complete protein to the body. Custard Casein Protein has no filler, gums or creamers so you can rest assured you have a high-quality product.
When it comes to a protein product that is made with high-quality ingredients, look no further than Custard Casein Protein by Muscle Nation. This protein powder will deliver everything you need for slow digestion.
Warning: This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
Ingredients & Nutrition | avg qty per serve |
---|---|
Energy | 594 kJ (142 Cal) |
Protein | 23.4 g |
Fat, Total | 1.6 g |
- Saturated | 1.4 g |
Carbohydrates, Total | 6.1 g |
- Sugars | 5.3 g |
Fiber | 2.3 g |
Calcium | 668 mg |
Sodium | 90 mg |
Active Ingredients | |
Tryptophan | 154 mg |
Threonine | 1010 mg |
Isoleucine | 1160 mg |
Leucine | 2080 mg |
Lysine | 1820 mg |
Methionine | 657 mg |
Cystine | 146 mg |
Phenylalanine | 1100 mg |
Tyrosine | 1200 mg |
Valine | 1420 mg |
Arginine | 888 mg |
Histidine | 664 mg |
Alanine | 752 mg |
Aspartic acid | 1670 mg |
Glutamic acid | 4720 mg |
Glycine | 432 mg |
Proline | 2190 mg |
Serine | 1300 mg |
Ingredients - Milk Protein Isolate (68%), Skim Milk Powder, Inulin, Raspberry Powder, Coconut MCT Oil Powder, Flavours, Freeze Dried Raspberries, Anticaking Agent (Silica Dioxide), Thickener (Carboxymethyl Cellulose), Sweetener (Sucralose), Salt.
Allergens - Contains Milk.
Note: Nutritional information may vary between flavours. For details on a specific flavour variant, please contact our customer service team.
Nutritional Information | avg qty per serve |
---|---|
Energy | 597 kJ (143 Cal) |
Protein | 22.7 g |
Fat, Total | 1.7 g |
- Saturated | 1.5 g |
Carbohydrates, Total | 7.5 g |
- Sugars | 5.3 g |
Fiber | 2.3 g |
Calcium | 656 mg |
Sodium | 138 mg |
Active Ingredients | |
Tryptophan | 151 mg |
Threonine | 995 mg |
Isoleucine | 1140 mg |
Leucine | 2040 mg |
Lysine | 1780 mg |
Methionine | 644 mg |
Cystine | 144 mg |
Phenylalanine | 1070 mg |
Tyrosine | 1180 mg |
Valine | 1390 mg |
Arginine | 871 mg |
Histidine | 651 mg |
Alanine | 738 mg |
Aspartic acid | 1640 mg |
Glutamic acid | 4630 mg |
Glycine | 424 mg |
Proline | 2150 mg |
Serine | 1280 mg |
Ingredients - Milk Protein Isolate (66.5%), Skim Milk Powder, Flavours, Honeycomb Kibble [Sugar, Glucose Syrup, Palm Kernel Oil, Maize Starch, Sodium Bicarbonate, Beef Gelatine, Salt], Inulin, Coconut MCT Oil Powder, Anticaking Agent (Silica Dioxide), Thickener (Carboxymethyl Cellulose), Salt, Sweetener (Sucralose), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow).
Allergens - Contains Milk.
Note: Nutritional information may vary between flavours. For details on a specific flavour variant, please contact our customer service team.
Ingredients & Nutrition | avg qty per serve / avg qty per 100g |
---|---|
Energy | 614 kJ (147 Cal) / 1530 kJ (367 Cal) |
Protein | 21.2 g / 53.1 g |
Fat, Total | 1.5 g / 3.7 g |
- Saturated | 1.4 g / 3.5 g |
Carbohydrates, Total | 10.1 g / 24.5 g |
- Sugar | 9.0 g / 22.4 g |
Fiber | 3.0 g / 7.5 g |
Sodium | 137 mg / 342 mg |
Potassium, K | 80 mg / 201 mg |
Calcium | 433 mg / 1080 mg |
Amino Acids | |
Essential | |
Histidine | 481 mg |
Isoleucine | 938 mg |
Leucine | 1880 mg |
Lysine | 1560 mg |
Methionine | 529 mg |
Phenylalanine | 938 mg |
Threonine | 866 mg |
Tryptophan | 120 mg |
Valine | 1130 mg |
Non-Essential | |
Alanine | 649 mg |
Arginine | 697 mg |
Aspartic acid | 1540 mg |
Cystine | 120 mg |
Glutamic acid | 3990 mg |
Glycine | 409 mg |
Proline | 2040 mg |
Serine | 1030 mg |
Tyrosine | 1030 mg |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 60.1% (Casein Protein 85%), Skim Milk Powder, Rainbow Sprinkles [Sugar, Vegetable Fat (Emulsifier (Soy Lecithin)), Glucose (Wheat), Natural Colours (Blackcurrant Extract, Carotene, Paprika Oleoresins, Curcumin)], Plant Extract, Thickener (Acacia), Fibre (Inulin), Flavour, Medium Chain Triglyceride Oil Milk Powder (MCT) [Antioxidants (306, 307b)], Thickener (Carboxymethylcellulose), Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose).
Allergens - Contains Milk, Soy and Wheat (Gluten).
Note: Nutritional information may vary between flavours. For details on a specific flavour variant, please contact our customer service team.
Ingredients & Nutrition | avg qty per serve |
---|---|
Energy | 596 kJ (142 Cal) |
Protein | 25.2 g |
Fat, Total | 1.6 g |
- Saturated | 1.4 g |
Carbohydrates, Total | 5.2 g |
- Sugars | 4.2 g |
Fiber | 2.1 g |
Calcium | 726 mg |
Sodium | 66 mg |
Active Ingredients | |
Tryptophan | 166 mg |
Threonine | 1100 mg |
Isoleucine | 1260 mg |
Leucine | 2270 mg |
Lysine | 1980 mg |
Methionine | 715 mg |
Cystine | 159 mg |
Phenylalanine | 1190 mg |
Tyrosine | 1310 mg |
Valine | 1540 mg |
Arginine | 967 mg |
Histidine | 722 mg |
Alanine | 818 mg |
Aspartic acid | 1820 mg |
Glutamic acid | 5140 mg |
Glycine | 470 mg |
Proline | 2380 mg |
Serine | 1420 mg |
Ingredients - Milk Protein Isolate (74%), Skim Milk Powder, Inulin, Flavours, Coconut MCT Oil Powder, Anticaking Agent (551), Thickener (Carboxymethyl Cellulose), Sweetener (Sucralose), Salt, Colour (Allura Red).
Allergens - Contains Milk.
Note: Nutritional information may vary between flavours. For details on a specific flavour variant, please contact our customer service team.
Vanilla | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 609.0 kJ (145 Cal) | 1522.5 kJ (362.5 Cal) |
Protein | 24.6 g | 61.5 g |
Fat / Total | 1.2 g | 3.0 g |
- Saturated | 1.1 g | 2.8 g |
Carbohydrates / Total | 7 g | 17.5 g |
- Sugar | 2.8 g | 7.0 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 136 mg | 340.0 mg |
Potassium / K | 80 mg | 200.0 mg |
Calcium | 575 mg | 1437.5 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.2 g | |
Lysine | 1.9 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.0 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.4 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.8 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.8 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.4 g | |
Serine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.2 g |
Ingredients -Milk Protein Concentrate 71.8% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Skim Milk Powder, Fibre (Inulin), Flavour, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride, Colour (Curcumin, Tartrazine, Sunset Yellow FCF, Allura Red AC).
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Choc Hazelnut | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 596.4 kJ (142 Cal) | 1491.0 kJ (355.0 Cal) |
Protein | 24 g | 60.0 g |
Fat / Total | 1 g | 2.5 g |
- Saturated | 0.9 g | 2.3 g |
Carbohydrates / Total | 7.2 g | 18.0 g |
- Sugar | 4 g | 10.0 g |
Dietary Fibre | 3 g.7.5 g | |
Sodium | 138 mg | 345.0 mg |
Potassium / K | 134 mg | 335.0 mg |
Calcium | 500 mg | 1250.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.2 g | |
Lysine | 1.8 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.0 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.3 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.8 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.6 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.4 g | |
Serine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.2 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 69.5% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Skim Milk Powder, Fibre (Inulin), Flavour, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Cocoa Powder (3%), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Choc Mint | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 625.8 kJ (149 Cal) | 1564.5 kJ (372.5 Cal) |
Protein | 24.2 g | 60.5 g |
Fat / Total | 1.8 g | 4.5 g |
- Saturated | 1.5 g | 3.8 g |
Carbohydrates / Total | 7 g | 17.5 g |
- Sugar | 3.8 g | 9.5 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 142 mg | 355.0 mg |
Potassium / K | 105 mg | 262.5 mg |
Calcium | 512 mg | 1280.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.5 g | |
Isoleucine | 1.0 g | |
Leucine | 2.0 g | |
Lysine | 1.6 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.0 g | |
Threonine | 0.9 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.2g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.7 g | |
Arginine | 0.7 g | |
Aspartic acid | 1.6 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.2 g | |
Glycine | 0.4 g | |
Proline | 2.1 g | |
Serine | 1.1 g | |
Tyrosine | 1.1 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 63.0% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Skim Milk Powder, Milk Chocolate Flake 10% (Sugar, Cocoa Butter (24.5%), Full Cream Milk Powder, Cocoa Mass (11.5%), Emulsifier (Soy Lecithin)), Flavour, Fibre (Inulin), Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Flavour (Milk), Thickener (Carboxymethylcellulose), Cocoa Powder, Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk and Soy. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Cookies & Creme | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 625.8 kJ (149 Cal) | 1564.5 kJ (372.5 Cal) |
Protein | 23.8 g | 59.5 g |
Fat / Total | 2 g | 5.0 g |
- Saturated | 1.8 g | 4.5 g |
Carbohydrates / Total | 7.2 g | 18 g |
- Sugar | 4.2 g | 10.5 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 140 mg | 350.0mg |
Potassium / K | 62 mg | 155.0 mg |
Calcium | 503 mg | 1257.5 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.5 g | |
Isoleucine | 1.0 g | |
Leucine | 2.0 g | |
Lysine | 1.6 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.0 g | |
Threonine | 0.9 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.2 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.7 g | |
Arginine | 0.7 g | |
Aspartic acid | 1.6 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.2 g | |
Glycine | 0.4 g | |
Proline | 2.1 g | |
Serine | 1.1 g | |
Tyrosine | 1.1g |
Ingredients -Milk Protein Concentrate 63.0% (Casein Protein 85%), Choc Cookie Crumb 10% [Wheat Flour, Sugar, Coconut Oil, Icing Sugar (Sugar, Tapioca Starch), Salted Butter (Butter Oil (Milk), Water, Salt, Milk Powder, Emulsifiers (471, Soy Lecithin)), Cocoa Powder, Tapioca Syrup, Raising Agent (500), Flavour, Salt], Skim Milk Powder, Fibre (Inulin), Flavour, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk, Soy and Gluten (Wheat).
Banana | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 621.6 kJ (148 Cal) | 1554.0 kJ (370.0 Cal) |
Protein | 24 g | 60.0 g |
Fat / Total | 2.4 g | 6.0 g |
- Saturated | 2.2 g | 5.5 g |
Carbohydrates / Total | 5.8 g | 14.5 g |
- Sugar | 3.4 g | 8.5 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 140 mg | 350.0 mg |
Potassium / K | 65 mg | 162.5 mg |
Calcium | 526 mg | 1315.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.3 g | |
Lysine | 1.9 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.1 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.4 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.9 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.8 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.5 g | |
Serine | 1.3 g | |
Tyrosine | 1.3 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 73% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Skim Milk Powder, Fibre ( Inulin), Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Flavour (Milk), Thickener (Carboxymethylcellulose Sodium), Natural Colour (Curcumin), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Golden Ice Crema | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 609.0 kJ (145 Cal) | 1522.5 kJ (362.5 Cal) |
Protein | 23.2 g | 58.0 g |
Fat / Total | 2.1 g | 5.3 g |
- Saturated | 1.9 g | 4.8 g |
Carbohydrates / Total | 8 g | 20.0 g |
- Sugar | 6 g | 15.0 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 2 mg | 5.0 mg |
Potassium / K | 139 mg | 347.5 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.2 g | |
Lysine | 1.8 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.2 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.3 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.8 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.7 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.4 g | |
Serine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.7 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 70.7% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Fibre (Inulin), Flavour, Choc Cookie Crumb 5% [Wheat Flour, Sugar, Coconut Oil, Icing Sugar (Sugar, Tapioca Starch), Salted Butter (Butter Oil (Milk) , Water, Salt, Milk Powder, Emulsifiers (471, Soy Lecithin)), Cocoa Powder, Tapioca Syrup, Raising Agent (500), Flavour, Salt], Honeycomb Kibble 5% [Sugar, Glucose Syrup (Glucose, Water, Hydrogenated Palm Oil (Palm Kernel Oil Fractions, Emulsifiers (Sorbitan Tristearate.
Allergen Warning- Contains Milk, Soy and Gluten (Wheat).
White Choc | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 659.4 kJ (157 Cal) | 1648.5 kJ (380.0 Cal) |
Protein | 22. g | 55 g |
Fat / Total | 3.6 g | 9.0 g |
- Saturated | 3.4 g | 8.5 g |
Carbohydrates / Total | 7.5 g | 18.8 g |
- Sugar | 3.6 g | 9.0 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 119 mg | 297.5 mg |
Potassium / K | 1 mg | 2.5 mg |
Calcium | 466 mg | 1165.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.5 g | |
Isoleucine | 1.0 g | |
Leucine | 2.0 g | |
Lysine | 1.7 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.0 g | |
Threonine | 0.9 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.2 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.7 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.7 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.3 g | |
Glycine | 0.4 g | |
Proline | 2.2 g | |
Serine | 1.1 g | |
Tyrosine | 1.1 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate, White Choc Pieces (Sugar, Vegetable Fat, Milk Solids, Emulsifier (Soy Lecithin), Fibre (Inulin), Flavours, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk and Soy.
Cinnamon Churros | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 625.8 kJ (149 Cal) | 1564.5 kJ (372.5 Cal) |
Protein | 24 g | 60.0 g |
Fat / Total | 2.4 g | 6.0 g |
- Saturated | 2.2 g | 5.5 g |
Carbohydrates / Total | 6.1 g | 15.3 g |
- Sugar | 4.7 g | 11.8 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 114 mg | 285.0 mg |
Potassium / K | 5 mg | 12.5 mg |
Calcium | 508 mg | 1270.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.2 g | |
Lysine | 1.8 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.0 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.3 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.8 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.7 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.4 g | |
Serine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.2 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 70.5% (Casein Protein 85%), Mixed Spice Soft Kibble 10% [Sugar, Cocoa Butter, Tapioca Starch, Glucose, Mixed Spices 2.94% (Cinnamon 75%)], Fibre (Inulin), Flavour, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Flavours (Milk), Cinnamon Powder (2%), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Choc Cherry | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 625.8 kJ (149 Cal) | 1564.5 kJ (372.5 Cal) |
Protein | 21.2 g | 53.0 g |
Fat / Total | 2.7 g | 6.8 g |
- Saturated | 2.6 g | 6.5 g |
Carbohydrates / Total | 8.3 g | 20.8 g |
- Sugar | 1.9 g | 4.8 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 99 mg | 247.5 mg |
Potassium / K | 77 mg | 192.5 mg |
Calcium | 517 mg | 1292.5 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.6 g | |
Isoleucine | 1.1 g | |
Leucine | 2.2 g | |
Lysine | 1.9 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.1 g | |
Threonine | 1.0 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.4 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.8 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.8 g | |
Cystine | 0. 1g | |
Glutamic acid | 4.8 g | |
Glycine | 0.5 g | |
Proline | 2.4 g | |
Serine | 1.2 g | |
Tyrosine | 1.2 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 71.8% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Fibre (Inulin), Flavour (Milk), Coconut Shredded (5%), Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Cocoa Powder (3%), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride, Food Acid (Malic Acid).
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Salted Caramel | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 638.4 kJ (152 Cal) | 1596.0 kJ (380.0 Cal) |
Protein | 22.6 g | 56.5 g |
Fat / Total | 3.2 g | 8.0 g |
- Saturated | 2.8 g | 7.0 g |
Carbohydrates / Total | 6.5 g | 16.3 g |
- Sugar | 4 g | 10.0 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 289 mg | 722.5 mg |
Potassium / K | 44 mg | 110.0 mg |
Calcium | 442 mg | 1105.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.8 g | |
Isoleucine | 1.6 g | |
Leucine | 3.1 g | |
Lysine | 2.6 g | |
Methionine | 0.9 g | |
Phenylalanine | 1.6 g | |
Threonine | 1.4 g | |
Tryptophan | 0.2 g | |
Valine | 1.9 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 1.1 g | |
Arginine | 1.2 g | |
Aspartic acid | 2.6 g | |
Cystine | 0.2 g | |
Glutamic acid | 6.6 g | |
Glycine | 0.7 g | |
Proline | 3.4 g | |
Serine | 1.7 g | |
Tyrosine | 1.7 g |
Ingredients -Milk Protein Concentrate 61.3% (Casein Protein 85%, Whey Protein), Salted Caramel Soft Kibble 10% [Sugar, Cocoa Butter, Glucose, Tapioca Starch, Sodium Chloride 2.56%], Fibre (Inulin), Flavour (Milk), Skim Milk Powder, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sodium Chloride 1.2%, Natural Colour, Sweetener (Sucralose), Food Acid (Malic Acid)
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Choc Honeycomb | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 630.0 kJ (150 Cal) | 1575.0 kJ (3750 Cal) |
Protein | 21.3 g | 53.3 g |
Fat / Total | 2 g | 5.0 g |
- Saturated | 1.8 g | 4.5 g |
Carbohydrates / Total | 9.3 g | 23.3 g |
- Sugar | 5.1 g | 12.9 g |
Dietary Fibre | 4 g | 10.0 g |
Sodium | 128 mg | 320.0 mg |
Potassium / K | 114 mg | 285.0 mg |
Calcium | 455 mg | 1137.5 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.5 g | |
Isoleucine | 1.0 g | |
Leucine | 2.0 g | |
Lysine | 1.6 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.0 g | |
Threonine | 0.9 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.2 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.7 g | |
Arginine | 0.7 g | |
Aspartic acid | 1.6 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.2 g | |
Glycine | 0.4 g | |
Proline | 2.1 g | |
Serine | 1.1 g | |
Tyrosine | 1.1 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate 63.2% (Casein Protein 85%), Honeycomb Kibble 10% [Sugar, Glucose Syrup (Glucose, Water), Hydrogenated Palm Oil (Palm Kernel Oil Fractions, Emulsifiers (Sorbitan Tristearate, Sunflower Lecithin), Acid (Citric Acid)), Maize Starch, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Gelatine, Salt], Fibe (Inulin), Flavour, Cocoa Powder 5.7%, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Thickener (Carboxymethylcellulose), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- Contains Milk. Packed in a facility that produces products containing Soy.
Double Chocolate | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 638.4 kJ (152 Cal) | 1596.0 kJ (380.0 Cal) |
Protein | 24.3 g | 60.8 g |
Fat / Total | 3 g | 7.5 g |
- Saturated | 2.6 g | 6.5 g |
Carbohydrates / Total | 5.2 g | 13 g |
- Sugar | 3.8 g | 9.5 g |
Dietary Fibre | 3 g | 7.5 g |
Sodium | 177 mg | 292.5 mg |
Potassium / K | 98 mg | 245.0 mg |
Calcium | 474 mg | 1185.0 mg |
Essential Amino Acids | ||
Histidine | 0.5 g | |
Isoleucine | 1.0 g | |
Leucine | 2.1 g | |
Lysine | 1.7 g | |
Methionine | 0.6 g | |
Phenylalanine | 1.0 g | |
Threonine | 0.9 g | |
Tryptophan | 0.1 g | |
Valine | 1.2 g | |
Non-Essential Amino Acids | ||
Alanine | 0.7 g | |
Arginine | 0.8 g | |
Aspartic acid | 1.7 g | |
Cystine | 0.1 g | |
Glutamic acid | 4.4 g | |
Glycine | 0.4 g | |
Proline | 2.2 g | |
Serine | 1.1 g | |
Tyrosine | 1.1 g |
Ingredients - Milk Protein Concentrate, Dark Choc Biscuit (Sugar, Cocoa Butter, Cocoa Powder, Glucose, Tapioca Starch, Water), Fibre (Inulin), Cocoa Powder, Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Flavour, Thickener (Carboxymethylcellulose Sodium), Sweetener (Sucralose), Sodium Chloride.
Allergen Warning- This product is produced in a facility that produces products containing soy.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping PolicyCasein is a dairy protein that is slowly digested by the body. This is due to the formation of a clot inside the stomach, which will take longer to be digested. Because of the slow release, this type of protein is ideal to be ingested before bed or throughout the day when you go for long periods of not refuelling the body.
Muscle Nation has crafted a casein protein, which is made of 90% casein and concentrate delivering 25.2g of complete protein to the body. Custard Casein Protein has no filler, gums or creamers so you can rest assured you have a high-quality product.
When it comes to a protein product that is made with high-quality ingredients, look no further than Custard Casein Protein by Muscle Nation. This protein powder will deliver everything you need for slow digestion.
Warning: This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
