Lean Essentials + Collagen by Vitality Blends
NW REWARDS
POINTS EARNT
Lean Essentials + Collagen by Vitality Blends
NW REWARDS
POINTS EARNT
email me when stock arrives
Maximum of ${ maxQuantity } available.
Choose a Free Gift or click checkout to receive Free Shipping
NW REWARDS
POINTS EARNT
NW REWARDS
POINTS EARNT
Maximum of ${ maxQuantity } available.
Average Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
Average Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
Average Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping PolicyAverage Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
Average Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
Average Quantity | Per Serve (33.5g) | %RDI* | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 492 kj | 1470 kj | |
Calories | 118 cal | 352 cal | |
Protein | 21.1 g | 46% | 63.1 g |
Fat / Total | 2.1 g | 6.3 g | |
- Saturated | 0.7 g | 2.2 g | |
Carbohydrates | 5.6 g | 16.8 g | |
- Sugars | 0.6 g | 1.7 g | |
Sodium | 462 mg | 1380 mg | |
Dietary Fibre | 4.0 g | 16% AI^ | 11.9 g |
Vitamin A | 416 µg | 59%* | 1242 µg |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 36% | 1.2 mg |
Vitamin B3 | 4.0 mg | 29% | 12 mg |
Vitamin B5 | 2.0 mg | 50% AI^ | 6.0 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg | 33% AI^ | 2.4 mg |
Folate | 200 mcg | 50% | 597 mcg |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 33%* | 2.4 mcg |
Vitamin C | 12 mg | 27%* | 36 mg |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 25% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin E | 2.5 mcg | 36% AI^ | 7.5 mcg |
Vitamin K12 | 22 mcg | 37% AI^ | 65.7 mcg |
Calcium Citrate | 250 mg | 746 mg | |
Magnesium | 125 mg | 373 mg | |
Zinc | 12 mg | 35.8 mg | |
Manganese Sulphate | 1.4 mg | 4.2 mg | |
Iodine | 100 mcg | 299 mcg | |
Selenium | 50 mcg | 149 mcg | |
Chromium Picolinate | 8.75 mcg | 26.1 mcg | |
Molybdenum | 22.5 mcg | 67.2 mcg | |
L-carnitine | 500 mg | 1493 mg | |
Green Tea | 250 mg | 746 mg | |
Bacilus coagulans | MTCC 5856 | 50 billion CFU | 149 billion CFU |
Digezyme | 50 mg | 149 mg |
Ingredients - Organic Protein Blend (Fermented Pea, Watermelon Seed, Pumpkin Seed), Collagen Peptide, Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Minerals (Calcium Citrate, Magnesium, Zinc, Manganese Sulphate, Potassium Iodide, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Chromium Picolinate), Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, L-Carnitine, Natural Flavours, Green Tea, Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, D-pantothenic acid, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Hydrochloride, B-carotene, Folinic Acid, Vitamin K2, Cholecalcifero, d-alpha Tocopheryl Acetate, Methylcobalamin), Probiotic (LactoSpore® - Bacilus coagulans MTCC 5856), Natural Sweetener (Stevia).
This product is not a sole source of nutrition and should be consumed in conjunction with a nutritious diet and an appropriate training or exercise program. Not suitable for children under 15 years of age or pregnant women: Should only be used under medical or dietetic supervision.
Orders placed before 3PM AEST, Monday to Friday (not including Public Holidays), will be shipped the same day! Once your payment clears and despatch information is available we'll email you an order tracking number. Most customers receive their supplements in 1-2 business days! As long as:
Please note parcels going via Australia Post (PoBox, Defence Adresses) may take longer than 1-3 business days.
Parcels going to NT, and bulky parcels going to WA may take 5+ business days to arrive.
If your order weighs more than 5kg or is bulky: Heavy or bulky orders are sent via road freight which means that the estimated delivery time will be longer than orders sent via air freight.
If you have used an alternate payment method: Direct bank deposit or Paypal Echeque may take some time to clear. To get your supplements in the shortest time possible, use Paypal's Instant Payment or a credit card.
Shipping Policy